日付の枠内をクリックしますと、前後合わせて3日間が拡大表示されます
株式会社 気象工学研究所
情報更新日:2018年04月19日 【毎週木曜日更新】
| ― | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/19 | 04/20 | 04/21 | |||||
| 雨 | ●(4 , 32) | ●(4 , 37) | ●(3 , 32) | ||||
| 風 | (3.3 , 49)● | (3.5 , 59)● | (3.9 , 62)● | ||||
| 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | |
| 雨 | ●(2 , 37) | ●(5 , 43) | ●(4 , 58) | ●(2 , 47) | ●(4 , 76) | ●(3 , 66) | ●(5 , 37) |
| 風 | (4.1 , 38)● | (4.7 , 17)● | (3.8 , 34)● | (3.9 , 46)● | (4.4 , 62)● | (4.7 , 59)● | (5.4 , 53)● |
| 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | |
| 雨 | ●(3 , 47) | ●(4 , 39) | ●(4 , 41) | ●(2 , 60) | ●(3 , 55) | ●(5 , 51) | ●(4 , 49) |
| 風 | (4.2 , 56)● | (4.3 , 45)● | (4.0 , 60)● | (4.4 , 56)● | (4.7 , 49)● | (3.7 , 56)● | (3.9 , 61)● |
| 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | 05/10 | 05/11 | 05/12 | |
| 雨 | ●(5 , 54) | ●(5 , 60) | ●(3 , 57) | ●(1 , 52) | ●(4 , 48) | ●(4 , 42) | (7 , 42)● |
| 風 | (4.3 , 59)● | (5.4 , 48)● | (4.1 , 37)● | (3.6 , 47)● | (4.3 , 67)● | (4.4 , 51)● | (4.1 , 54)● |
| 05/13 | 05/14 | 05/15 | 05/16 | 05/17 | 05/18 | 05/19 | |
| 雨 | ●(4 , 53) | ●(2 , 52) | ●(5 , 63) | ●(5 , 49) | ●(4 , 51) | ●(1 , 54) | ●(2 , 65) |
| 風 | (5.2 , 48)● | (4.4 , 48)● | (4.6 , 41)● | (4.6 , 55)● | (3.7 , 56)● | (3.3 , 46)● | (5.1 , 51)● |
| 05/20 | 05/21 | ||||||
| 雨 | ●(5 , 53) | ●(4 , 49) | |||||
| 風 | (3.6 , 43)● | ●(2.9 , 36) | |||||
| 3 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 4 |
10 | 9 | 8 | |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 9 |
10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | |
| 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | |
| 6 | 4 |
Copyright (C) 2018 MEC, INC. All Rights Reserved